Elpris idag
Aktuella spotpriser för alla svenska elområden, uppdaterade var 15:e minut. Priserna visas i öre/kWh exkl. moms och nätavgift.
torsdag 23 april 2026
Billigt / negativt (≤50 öre)Normalt (51–99 öre)Dyrt (≥100 öre)Aktuell timme
SE1
Luleå · Norra Sverige
Snitt: 4,9 öreMin: 1,5 · Max: 13,6
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 1,9 |
| 01:00–02:00 | 3,0 |
| 02:00–03:00 | 3,2 |
| 03:00–04:00 | 3,8 |
| 04:00–05:00 | 4,1 |
| 05:00–06:00 | 6,2 |
| 06:00–07:00 | 9,3 |
| 07:00–08:00 | 13,6 |
| 08:00–09:00 | 12,3 |
| 09:00–10:00 | 7,9 |
| 10:00–11:00 | 5,8 |
| 11:00–12:00 | 2,7 |
| 12:00–13:00 | 2,4 |
| 13:00–14:00 | 1,5 |
| 14:00–15:00 | 1,5 |
| 15:00–16:00 | 1,5 |
| 16:00–17:00 | 2,5 |
| 17:00–18:00 | 3,3 |
| 18:00–19:00 | 5,8 |
| 19:00–20:00 | 8,5 |
| 20:00–21:00 | 7,9 |
| 21:00–22:00 | 5,0 |
| 22:00–23:00 | 2,2 |
| 23:00–24:00 | 1,8 |
SE2
Sundsvall · Norra mellansverige
Snitt: 4,4 öreMin: 2,1 · Max: 9,7
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,4 |
| 01:00–02:00 | 2,7 |
| 02:00–03:00 | 2,7 |
| 03:00–04:00 | 3,0 |
| 04:00–05:00 | 3,9 |
| 05:00–06:00 | 5,9 |
| 06:00–07:00 | 8,4 |
| 07:00–08:00 | 9,7 |
| 08:00–09:00 | 8,9 |
| 09:00–10:00 | 8,8 |
| 10:00–11:00 | 6,8 |
| 11:00–12:00 | 3,9 |
| 12:00–13:00 | 2,9 |
| 13:00–14:00 | 2,2 |
| 14:00–15:00 | 2,1 |
| 15:00–16:00 | 2,1 |
| 16:00–17:00 | 2,5 |
| 17:00–18:00 | 4,2 |
| 18:00–19:00 | 4,1 |
| 19:00–20:00 | 3,3 |
| 20:00–21:00 | 3,2 |
| 21:00–22:00 | 3,2 |
| 22:00–23:00 | 4,5 |
| 23:00–24:00 | 3,5 |
SE3
Stockholm · Södra mellansverige
Snitt: 33,1 öreMin: 2,2 · Max: 94,1
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 23,4 |
| 01:00–02:00 | 4,2 |
| 02:00–03:00 | 5,5 |
| 03:00–04:00 | 8,2 |
| 04:00–05:00 | 14,7 |
| 05:00–06:00 | 40,5 |
| 06:00–07:00 | 59,4 |
| 07:00–08:00 | 92,9 |
| 08:00–09:00 | 72,1 |
| 09:00–10:00 | 37,8 |
| 10:00–11:00 | 11,5 |
| 11:00–12:00 | 4,6 |
| 12:00–13:00 | 2,3 |
| 13:00–14:00 | 2,5 |
| 14:00–15:00 | 2,2 |
| 15:00–16:00 | 2,4 |
| 16:00–17:00 | 2,2 |
| 17:00–18:00 | 14,5 |
| 18:00–19:00 | 58,8 |
| 19:00–20:00 | 91,2 |
| 20:00–21:00 | 94,1 |
| 21:00–22:00 | 71,5 |
| 22:00–23:00 | 43,9 |
| 23:00–24:00 | 33,4 |
SE4
Malmö · Södra Sverige
Snitt: 42,9 öreMin: 2,1 · Max: 115,2
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 31,0 |
| 01:00–02:00 | 4,8 |
| 02:00–03:00 | 6,6 |
| 03:00–04:00 | 10,5 |
| 04:00–05:00 | 20,1 |
| 05:00–06:00 | 56,9 |
| 06:00–07:00 | 77,9 |
| 07:00–08:00 | 115,2 |
| 08:00–09:00 | 104,3 |
| 09:00–10:00 | 53,5 |
| 10:00–11:00 | 13,4 |
| 11:00–12:00 | 4,8 |
| 12:00–13:00 | 2,1 |
| 13:00–14:00 | 2,4 |
| 14:00–15:00 | 2,2 |
| 15:00–16:00 | 2,5 |
| 16:00–17:00 | 2,1 |
| 17:00–18:00 | 18,5 |
| 18:00–19:00 | 73,6 |
| 19:00–20:00 | 109,3 |
| 20:00–21:00 | 113,5 |
| 21:00–22:00 | 90,6 |
| 22:00–23:00 | 64,3 |
| 23:00–24:00 | 50,7 |
Data från Supabase · elprisetjustnu.seUppdateras var 15:e minutSpotpris exkl. moms & nätavgift