Elpriset idag — Sveriges fyra elområden
Här är dygnssnittet och prisrytmen för dagens elpris i Sverige. Tabellen nedan visar timpriser för alla fyra elområden, från midnatt till midnatt. Priserna baseras på spotpriset från Nord Pool och uppdateras automatiskt.
Hur ska jag läsa dagens priser?
Elpriset uppdateras varje kvart, men i tabellen visas timsnitt för enklare överblick. Färgmarkeringarna hjälper dig snabbt se när det är värt att förbruka el och när det lönar sig att vänta:
- Grön (under 50 öre/kWh) — låg nivå, bra tillfälle för planerad förbrukning som tvätt, disk, laddning av elbil
- Cyan (50–99 öre/kWh) — normal nivå, ingen stor anledning att vänta
- Röd (över 100 öre/kWh) — hög nivå, undvik om möjligt eller flytta förbrukning till en grön timme
Bor du i SE3 eller SE4 har du oftare röda timmar än om du bor i SE1 eller SE2, eftersom södra Sverige har högre och mer volatila priser.
Timpriser för alla elområden
lördag 13 juni 2026
SE1
Luleå · Norra Sverige
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 9,4 |
| 01:00–02:00 | 9,6 |
| 02:00–03:00 | 9,6 |
| 03:00–04:00 | 12,7 |
| 04:00–05:00 | 15,6 |
| 05:00–06:00 | 19,0 |
| 06:00–07:00 | 27,3 |
| 07:00–08:00 | 15,0 |
| 08:00–09:00 | 5,8 |
| 09:00–10:00 | 10,5 |
| 10:00–11:00 | 11,4 |
| 11:00–12:00 | 11,2 |
| 12:00–13:00 | 14,8 |
| 13:00–14:00 | 17,0 |
| 14:00–15:00 | 18,1 |
| 15:00–16:00 | 18,8 |
| 16:00–17:00 | 21,1 |
| 17:00–18:00 | 30,1 |
| 18:00–19:00 | 25,1 |
| 19:00–20:00 | 39,3 |
| 20:00–21:00 | 71,3 |
| 21:00–22:00 | 61,3 |
| 22:00–23:00 | 38,4 |
| 23:00–24:00 | 19,9 |
SE2
Sundsvall · Norra mellansverige
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 8,0 |
| 01:00–02:00 | 8,5 |
| 02:00–03:00 | 10,2 |
| 03:00–04:00 | 13,2 |
| 04:00–05:00 | 15,8 |
| 05:00–06:00 | 18,7 |
| 06:00–07:00 | 27,2 |
| 07:00–08:00 | 15,0 |
| 08:00–09:00 | 5,4 |
| 09:00–10:00 | 10,1 |
| 10:00–11:00 | 10,8 |
| 11:00–12:00 | 10,0 |
| 12:00–13:00 | 12,2 |
| 13:00–14:00 | 13,4 |
| 14:00–15:00 | 13,9 |
| 15:00–16:00 | 14,2 |
| 16:00–17:00 | 17,9 |
| 17:00–18:00 | 26,2 |
| 18:00–19:00 | 24,2 |
| 19:00–20:00 | 36,4 |
| 20:00–21:00 | 65,0 |
| 21:00–22:00 | 56,2 |
| 22:00–23:00 | 35,9 |
| 23:00–24:00 | 18,9 |
SE3
Stockholm · Södra mellansverige
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 53,6 |
| 01:00–02:00 | 47,0 |
| 02:00–03:00 | 41,5 |
| 03:00–04:00 | 38,9 |
| 04:00–05:00 | 29,9 |
| 05:00–06:00 | 29,7 |
| 06:00–07:00 | 30,1 |
| 07:00–08:00 | 15,0 |
| 08:00–09:00 | 4,5 |
| 09:00–10:00 | 9,1 |
| 10:00–11:00 | 9,5 |
| 11:00–12:00 | 7,5 |
| 12:00–13:00 | 7,7 |
| 13:00–14:00 | 8,0 |
| 14:00–15:00 | 8,2 |
| 15:00–16:00 | 8,4 |
| 16:00–17:00 | 14,3 |
| 17:00–18:00 | 23,3 |
| 18:00–19:00 | 34,2 |
| 19:00–20:00 | 41,7 |
| 20:00–21:00 | 69,2 |
| 21:00–22:00 | 71,6 |
| 22:00–23:00 | 63,2 |
| 23:00–24:00 | 51,2 |
SE4
Malmö · Södra Sverige
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 93,1 |
| 01:00–02:00 | 79,7 |
| 02:00–03:00 | 68,8 |
| 03:00–04:00 | 61,4 |
| 04:00–05:00 | 42,2 |
| 05:00–06:00 | 39,5 |
| 06:00–07:00 | 32,8 |
| 07:00–08:00 | 15,0 |
| 08:00–09:00 | 4,1 |
| 09:00–10:00 | 8,7 |
| 10:00–11:00 | 9,0 |
| 11:00–12:00 | 6,4 |
| 12:00–13:00 | 5,8 |
| 13:00–14:00 | 5,8 |
| 14:00–15:00 | 5,9 |
| 15:00–16:00 | 5,9 |
| 16:00–17:00 | 12,8 |
| 17:00–18:00 | 22,1 |
| 18:00–19:00 | 31,6 |
| 19:00–20:00 | 40,3 |
| 20:00–21:00 | 69,7 |
| 21:00–22:00 | 84,3 |
| 22:00–23:00 | 89,7 |
| 23:00–24:00 | 81,8 |
Vad du kan göra med dagens priser
Att titta på dagens timpriser är ett sätt att spara pengar utan att förändra hur mycket el du använder — bara när du använder den. Tre konkreta saker du kan göra idag:
- Planera tvätt och disk till de billigaste timmarna. Med kvartspris och en modern maskin med fördröjd start kan du ofta halvera kostnaden för en tvätt jämfört med att köra direkt.
- Ladda elbilen i bästa fönstret. En full laddning av en typisk elbil kostar ofta 30–80 kronor mer på dyraste tiden jämfört med billigaste — varje dag.
- Värm proaktivt om du har värmepump eller elvärme. Höj temperaturen någon grad under billiga timmar och låt den sjunka under dyra. För ett genomsnittligt hus innebär det 1 500–3 000 kr i besparing per år.
För en djupare genomgång, läs våra guider om tvätta billigt, ladda elbil billigt och värmepump och spotpris.
Om priserna på elpris.ai
Priserna som visas är spotpris exklusive moms och nätavgifter, hämtade från elprisetjustnu.se som i sin tur bygger på data från ENTSO-E Transparency Platform. Din faktiska elkostnad påverkas också av moms (25%), elnätsavgift, energiskatt och eventuellt påslag från ditt elavtal.
För att förstå hur de olika delarna av elpriset hänger ihop, läs elprisets beståndsdelar. Vill du veta hur prisbildningen fungerar, läs vad är spotpris.