Elpriset idag timme för timme
Måndag 26 oktober · Priserna sattes i går i day-ahead-auktionen
Här ser du dagens spotpris för Sveriges fyra elområden – per kvart i diagrammet och timme för timme i tabellen. Välj ditt elområde nedan.
Just nu i SE3
8,9 öre/kWh
kl 12:00–12:15
Dagens elpris per kvart i SE3
Måndag 26 oktober · SE3 · öre/kWh
Spotpris exkl. moms och nätavgift. Varje pris gäller i 15 minuter.
Snitt 11,5 öreLägst −2,0 öre kl 06:15Högst 48,3 öre kl 19:00
Jämför elområdena idag
| Elområde | Snitt | Billigaste kvart | Dyraste kvart | Billigaste timme |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 5,6 öre | 1,0 öre kl 03:00 | 12,6 öre kl 15:30 | 1,1 öre kl 03:00–04:00 |
| SE2 | 11,8 öre | 0,0 öre kl 03:00 | 30,1 öre kl 18:00 | 0,1 öre kl 03:00–04:00 |
| SE3 | 11,5 öre | −2,0 öre kl 06:15 | 48,3 öre kl 19:00 | −0,4 öre kl 06:00–07:00 |
| SE4 | 78,0 öre | 5,3 öre kl 00:00 | 171,9 öre kl 18:00 | 10,5 öre kl 00:00–01:00 |
Elpriset timme för timme i SE3
Varje rad är ett snitt av timmens fyra kvartspriser. Priset sätts per kvart – diagrammet ovan visar varje kvart.
| Timme | Snittpris (öre/kWh) | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,1 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 1,3 | Billigt |
| 02:00–03:00 | 1,3 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 1,1 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 1,8 | Billigt |
| 05:00–06:00 | 3,0 | Billigt |
| 06:00–07:00 | 4,1 | Billigt |
| 07:00–08:00 | 5,2 | Billigt |
| 08:00–09:00 | 8,0 | Billigt |
| 09:00–10:00 | 8,3 | Billigt |
| 10:00–11:00 | 8,5 | Billigt |
| 11:00–12:00 | 8,5 | Billigt |
| 12:00–13:00(pågår) | 8,7 | Billigt |
| 13:00–14:00 | 7,7 | Billigt |
| 14:00–15:00 | 10,0 | Billigt |
| 15:00–16:00 | 11,7 | Billigt |
| 16:00–17:00 | 10,6 | Billigt |
| 17:00–18:00 | 6,3 | Billigt |
| 18:00–19:00 | 5,1 | Billigt |
| 19:00–20:00 | 5,1 | Billigt |
| 20:00–21:00 | 4,2 | Billigt |
| 21:00–22:00 | 4,9 | Billigt |
| 22:00–23:00 | 4,3 | Billigt |
| 23:00–00:00 | 4,0 | Billigt |
Varje rad är ett snitt av timmens fyra kvartspriser. Priset sätts per kvart – diagrammet ovan visar varje kvart.
| Timme | Snittpris (öre/kWh) | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,0 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 1,5 | Billigt |
| 02:00–03:00 | 1,1 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 0,1 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 1,0 | Billigt |
| 05:00–06:00 | 2,8 | Billigt |
| 06:00–07:00 | 5,1 | Billigt |
| 07:00–08:00 | 8,3 | Billigt |
| 08:00–09:00 | 10,1 | Billigt |
| 09:00–10:00 | 11,0 | Billigt |
| 10:00–11:00 | 9,5 | Billigt |
| 11:00–12:00 | 9,4 | Billigt |
| 12:00–13:00(pågår) | 8,5 | Billigt |
| 13:00–14:00 | 11,4 | Billigt |
| 14:00–15:00 | 15,4 | Billigt |
| 15:00–16:00 | 19,6 | Billigt |
| 16:00–17:00 | 21,7 | Billigt |
| 17:00–18:00 | 25,7 | Billigt |
| 18:00–19:00 | 24,0 | Billigt |
| 19:00–20:00 | 19,9 | Billigt |
| 20:00–21:00 | 21,7 | Billigt |
| 21:00–22:00 | 22,6 | Billigt |
| 22:00–23:00 | 18,2 | Billigt |
| 23:00–00:00 | 12,1 | Billigt |
Varje rad är ett snitt av timmens fyra kvartspriser. Priset sätts per kvart – diagrammet ovan visar varje kvart.
| Timme | Snittpris (öre/kWh) | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,6 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 0,3 | Billigt |
| 02:00–03:00 | 0,7 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 0,7 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 1,2 | Billigt |
| 05:00–06:00 | 0,3 | Billigt |
| 06:00–07:00 | −0,4 | Billigt |
| 07:00–08:00 | 1,4 | Billigt |
| 08:00–09:00 | 4,0 | Billigt |
| 09:00–10:00 | 7,2 | Billigt |
| 10:00–11:00 | 7,1 | Billigt |
| 11:00–12:00 | 7,7 | Billigt |
| 12:00–13:00(pågår) | 8,0 | Billigt |
| 13:00–14:00 | 6,8 | Billigt |
| 14:00–15:00 | 8,7 | Billigt |
| 15:00–16:00 | 9,8 | Billigt |
| 16:00–17:00 | 12,6 | Billigt |
| 17:00–18:00 | 21,2 | Billigt |
| 18:00–19:00 | 35,5 | Billigt |
| 19:00–20:00 | 46,4 | Billigt |
| 20:00–21:00 | 39,4 | Billigt |
| 21:00–22:00 | 22,6 | Billigt |
| 22:00–23:00 | 19,2 | Billigt |
| 23:00–00:00 | 16,0 | Billigt |
Varje rad är ett snitt av timmens fyra kvartspriser. Priset sätts per kvart – diagrammet ovan visar varje kvart.
| Timme | Snittpris (öre/kWh) | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 10,5 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 18,7 | Billigt |
| 02:00–03:00 | 14,2 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 11,4 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 14,4 | Billigt |
| 05:00–06:00 | 35,4 | Billigt |
| 06:00–07:00 | 75,2 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 92,4 | Normalt |
| 08:00–09:00 | 91,0 | Normalt |
| 09:00–10:00 | 65,7 | Normalt |
| 10:00–11:00 | 61,0 | Normalt |
| 11:00–12:00 | 51,4 | Normalt |
| 12:00–13:00(pågår) | 57,7 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 74,9 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 90,5 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 108,2 | Dyrt |
| 16:00–17:00 | 128,5 | Dyrt |
| 17:00–18:00 | 157,7 | Dyrt |
| 18:00–19:00 | 166,0 | Dyrt |
| 19:00–20:00 | 154,5 | Dyrt |
| 20:00–21:00 | 141,8 | Dyrt |
| 21:00–22:00 | 113,8 | Dyrt |
| 22:00–23:00 | 88,3 | Normalt |
| 23:00–00:00 | 47,8 | Billigt |
När är det billigast idag?
Billigast resten av dagen i SE1: 21:00–00:00, snitt 4,4 öre/kWh.
Billigast resten av dagen i SE2: 12:00–15:00, snitt 11,8 öre/kWh.
Billigast resten av dagen i SE3: 12:00–15:00, snitt 7,8 öre/kWh.
Billigast resten av dagen i SE4: 12:00–15:00, snitt 74,4 öre/kWh.
Att flytta förbrukning lönar sig bara med kvarts- eller timprisavtal – med rörligt månadspris betalar du samma snittpris oavsett när.
Morgondagens elpriser publiceras runt kl 13:15. → Elpriset imorgon
Elpris i din stad
Om dagens priser
Priserna är spotpriser exklusive moms och nätavgift. Spotpriset sätts dagen innan i den gemensamma europeiska day-ahead-auktionen, med ett pris för varje kvart. Din faktiska kostnad blir högre: moms (25 %), energiskatt, elnätsavgift och eventuellt påslag från ditt elavtal tillkommer.
Vanliga frågor om dagens elpris
Hur ofta ändras elpriset?
Spotpriset sätts en gång per dygn, dagen innan, med ett pris för varje kvart. Varje pris gäller i 15 minuter, och alla dygnets priser är kända redan dagen innan.
Varför visar tabellen timmar när priset sätts per kvart?
Timsnitten ger en snabbare överblick över dygnet. Diagrammet visar varje enskild kvart. Har du ett kvartsprisavtal är det kvartspriset du betalar.
Var kommer prisdatan ifrån?
Spotpriset sätts i den gemensamma europeiska day-ahead-auktionen, där Nord Pool är elbörsen för Norden. Vi hämtar priserna via elprisetjustnu.se, som bygger på data från ENTSO-E Transparency Platform, och uppdaterar sidan automatiskt.