Elpris imorgon
Day-ahead-priser för imorgon publiceras automatiskt kl 13:15 varje dag. Priserna visas i öre/kWh exkl. moms och nätavgift.
fredag 24 april 2026
Billigt / negativt (≤50 öre)Normalt (51–99 öre)Dyrt (≥100 öre)
SE1
Luleå · Norra Sverige
Snitt: 8,7 öreMin: 0,9 · Max: 19,6
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 1,0 |
| 01:00–02:00 | 0,9 |
| 02:00–03:00 | 1,3 |
| 03:00–04:00 | 1,7 |
| 04:00–05:00 | 2,5 |
| 05:00–06:00 | 4,1 |
| 06:00–07:00 | 8,3 |
| 07:00–08:00 | 12,7 |
| 08:00–09:00 | 12,9 |
| 09:00–10:00 | 12,8 |
| 10:00–11:00 | 9,6 |
| 11:00–12:00 | 6,3 |
| 12:00–13:00 | 5,2 |
| 13:00–14:00 | 4,4 |
| 14:00–15:00 | 4,1 |
| 15:00–16:00 | 3,2 |
| 16:00–17:00 | 4,9 |
| 17:00–18:00 | 14,0 |
| 18:00–19:00 | 19,5 |
| 19:00–20:00 | 18,6 |
| 20:00–21:00 | 19,6 |
| 21:00–22:00 | 17,3 |
| 22:00–23:00 | 14,0 |
| 23:00–24:00 | 10,8 |
SE2
Sundsvall · Norra mellansverige
Snitt: 8,5 öreMin: 2,0 · Max: 19,4
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,1 |
| 01:00–02:00 | 2,0 |
| 02:00–03:00 | 2,1 |
| 03:00–04:00 | 2,3 |
| 04:00–05:00 | 2,9 |
| 05:00–06:00 | 4,3 |
| 06:00–07:00 | 8,4 |
| 07:00–08:00 | 13,3 |
| 08:00–09:00 | 13,0 |
| 09:00–10:00 | 15,6 |
| 10:00–11:00 | 10,3 |
| 11:00–12:00 | 6,3 |
| 12:00–13:00 | 5,2 |
| 13:00–14:00 | 4,5 |
| 14:00–15:00 | 4,1 |
| 15:00–16:00 | 4,0 |
| 16:00–17:00 | 6,2 |
| 17:00–18:00 | 17,9 |
| 18:00–19:00 | 19,4 |
| 19:00–20:00 | 13,8 |
| 20:00–21:00 | 13,9 |
| 21:00–22:00 | 13,0 |
| 22:00–23:00 | 10,9 |
| 23:00–24:00 | 9,1 |
SE3
Stockholm · Södra mellansverige
Snitt: 48,8 öreMin: 4,1 · Max: 122,7
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 42,8 |
| 01:00–02:00 | 43,5 |
| 02:00–03:00 | 44,0 |
| 03:00–04:00 | 44,6 |
| 04:00–05:00 | 46,8 |
| 05:00–06:00 | 49,3 |
| 06:00–07:00 | 55,9 |
| 07:00–08:00 | 58,0 |
| 08:00–09:00 | 61,1 |
| 09:00–10:00 | 46,0 |
| 10:00–11:00 | 17,8 |
| 11:00–12:00 | 6,3 |
| 12:00–13:00 | 5,2 |
| 13:00–14:00 | 4,5 |
| 14:00–15:00 | 4,1 |
| 15:00–16:00 | 5,8 |
| 16:00–17:00 | 9,3 |
| 17:00–18:00 | 40,0 |
| 18:00–19:00 | 91,1 |
| 19:00–20:00 | 112,0 |
| 20:00–21:00 | 122,7 |
| 21:00–22:00 | 103,4 |
| 22:00–23:00 | 87,3 |
| 23:00–24:00 | 69,8 |
SE4
Malmö · Södra Sverige
Snitt: 58,8 öreMin: 4,1 · Max: 138,2
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 57,3 |
| 01:00–02:00 | 57,3 |
| 02:00–03:00 | 57,9 |
| 03:00–04:00 | 58,8 |
| 04:00–05:00 | 61,5 |
| 05:00–06:00 | 65,5 |
| 06:00–07:00 | 73,0 |
| 07:00–08:00 | 74,2 |
| 08:00–09:00 | 76,0 |
| 09:00–10:00 | 57,4 |
| 10:00–11:00 | 20,5 |
| 11:00–12:00 | 6,3 |
| 12:00–13:00 | 5,2 |
| 13:00–14:00 | 4,5 |
| 14:00–15:00 | 4,1 |
| 15:00–16:00 | 4,7 |
| 16:00–17:00 | 8,3 |
| 17:00–18:00 | 45,3 |
| 18:00–19:00 | 101,5 |
| 19:00–20:00 | 126,8 |
| 20:00–21:00 | 138,2 |
| 21:00–22:00 | 118,5 |
| 22:00–23:00 | 102,3 |
| 23:00–24:00 | 84,9 |
Data från Supabase · elprisetjustnu.seDay-ahead-priser publiceras kl 13:15Spotpris exkl. moms & nätavgift